参数
设备功能简介
1.NG样品图片展示
2.秦泰盛测试部分样品图片
3.UF胶全自动视觉检测机硬件说明
-X/Y采用高性能日本品牌伺服电机,速度和稳定性更高;
-轨道宽度可通过软件控制自动调节宽度;
-高效、高精度CCD匹配秦泰盛自主开发视觉检测软件;
4.部分软件说明
工艺流程说明
技术参数
类别 | 序号 | 项目 | 参数 |
设备参数 | 1 | 设备名称 | UF胶自动检测设备 |
2 | PCB/载具尺寸(L*W) | Max:500mm*500mmMin:100mm*100mm | |
3 | PCB流向 | 从右到左 | |
4 | CT | ≤16S | |
5 | 检出率 | ≥99.5% | |
6 | 外观尺寸L*W*H | ≤1000mm*1200mm*1500mm | |
7 | 外观颜色 | 乳白色 | |
8 | 电源 | (220AC±10%) 50Hz | |
9 | 功率 | 小于2.5KW | |
10 | 气压 | 0.4-0.5mpa | |
11 | 轨道高度 | 900±30mm | |
12 | 工作方式 | Inline | |
13 | 联机方式 | 标准SMEMA | |
14 | MES系统 | 可根据要求定制 | |
15 | 直通功能 | 有 | |
设备功能 | 16 | 检测散胶,IC挂胶,电容漏锡点 | OK |
17 | 检测漏点胶 | OK | |
18 | 检测ICT测试点是否有胶 | OK | |
19 | 保存NG图片 | OK | |
20 | NG图片以产品SN命名 | OK(可根据要求定制,需连MES) | |
21 | NG产品报警 | OK | |
22 | OK产品自动读取条形码过站 | OK(可根据要求定制,需连MES) | |
23 | 设备故障率小于0.5% | OK | |
24 | 开启安全门自动停机报警 | OK | |
25 | NG产品人工判定 | OK |
类别 | 序号 | 项目 | 参数 |
设备参数 | 1 | 设备名称 | UF胶自动检测设备 |
2 | PCB/载具尺寸(L*W) | Max:500mm*500mmMin:100mm*100mm | |
3 | PCB流向 | 从右到左 | |
4 | CT | ≤16S | |
5 | 检出率 | ≥99.5% | |
6 | 外观尺寸L*W*H | ≤1000mm*1200mm*1500mm | |
7 | 外观颜色 | 乳白色 | |
8 | 电源 | (220AC±10%) 50Hz | |
9 | 功率 | 小于2.5KW | |
10 | 气压 | 0.4-0.5mpa | |
11 | 轨道高度 | 900±30mm | |
12 | 工作方式 | Inline | |
13 | 联机方式 | 标准SMEMA | |
14 | MES系统 | 可根据要求定制 | |
15 | 直通功能 | 有 | |
设备功能 | 16 | 检测散胶,IC挂胶,电容漏锡点 | OK |
17 | 检测漏点胶 | OK | |
18 | 检测ICT测试点是否有胶 | OK | |
19 | 保存NG图片 | OK | |
20 | NG图片以产品SN命名 | OK(可根据要求定制,需连MES) | |
21 | NG产品报警 | OK | |
22 | OK产品自动读取条形码过站 | OK(可根据要求定制,需连MES) | |
23 | 设备故障率小于0.5% | OK | |
24 | 开启安全门自动停机报警 | OK | |
25 | NG产品人工判定 | OK |
/
版权所有(C)广东秦泰盛智能化科技有限公司
¥0
库存充足
已选0
购买 数量